АБС пластик LG Chem HI-121
Литьё под давлением. Сбалансированные физико-механические характеристики для электротехнических изделий.
Данные приведены по техническому листу производителя. Значения носят справочный характер и зависят от условий переработки.
Основные характеристики
Быстрые ориентиры по марке: назначение, переработка и ключевые параметры.
| Производитель | LG Chem |
|---|---|
| Марка | HI-121 |
| Тип материала | АБС пластик |
| Метод переработки | Литьё под давлением |
| Применение | Электротехнические изделия |
| ПТР (ASTM D1238) | 21.00 г/10 мин (220 °C / 10 кг) |
Для технолога
Для стабильного качества изделий критичны: сушка сырья, контроль температуры расплава и формы, а также корректное обратное давление и скорость вращения шнека. Рекомендуемые параметры — ниже по странице.
Перейти к параметрам переработкиО марке HI-121
LG Chem HI-121 — марка АБС пластика для переработки методом литья под давлением, ориентированная на изделия со сбалансированными физико-механическими характеристиками. Материал сочетает стабильную прочность при растяжении и изгибе с достаточной ударной вязкостью, в том числе при пониженных температурах.
Марка применяется в электротехнических и корпусных изделиях, где важны предсказуемость переработки, стабильность размеров и воспроизводимость свойств в серийном производстве. HI-121 хорошо подходит для стандартных циклов литья под давлением без узкого технологического окна.
Технические характеристики
Механические, ударные, температурные и физические свойства по стандартам ASTM/UL.
Механические свойства
| Показатель | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение при растяжении | ASTM D638 | 50 мм/мин | кг/см² | 460 |
| Модуль упругости при растяжении | ASTM D638 | 1 мм/мин | кг/см² | 21 200 |
| Относительное удлинение при растяжении | ASTM D638 | 50 мм/мин | % | 5 |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D638 | 50 мм/мин | % | 40 |
| Прочность на изгиб | ASTM D790 | 15 мм/мин | кг/см² | 740 |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | 15 мм/мин | кг/см² | 25 000 |
| Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | Шкала R | — | 107 |
Ударная вязкость (Изод)
| Показатель | Стандарт | Условия испытания | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/4, 23 °C | кг·см/см | 35 |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/4, −30 °C | кг·см/см | 13 |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/8, 23 °C | кг·см/см | 35 |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/8, −30 °C | кг·см/см | 13 |
Температурные и физические свойства
| Показатель | Стандарт | Условия | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Температура тепловой деформации | ASTM D648 | 18,5 кг/см², 1/4, отпущенный | °C | 92 |
| Температура тепловой деформации | ASTM D648 | 18,5 кг/см², 1/4, неотпущенный | °C | 86 |
| Температура тепловой деформации | ASTM D648 | 4,6 кг/см², 1/4, отпущенный | °C | 94 |
| Температура тепловой деформации | ASTM D648 | 4,6 кг/см², 1/4, неотпущенный | °C | 91 |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D1525 | 5 кг, 50 °C/ч | °C | 93 |
| Плотность | ASTM D792 | — | — | 1.04 |
| Усадка при формовании | ASTM D955 | — | % | 0.4–0.7 |
| Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 220 °C / 10 кг | г/10 мин | 21.00 |
Горючесть
| Показатель | Стандарт | Толщина | Класс |
|---|---|---|---|
| Горючесть | UL94 | 1/8 | HB |
| Горючесть | UL94 | 1/10 | — |
| Горючесть | UL94 | 1/16 | HB |
Рекомендуемые параметры переработки
Параметры по техническому листу для литья под давлением. Используйте как стартовые значения и уточняйте под оснастку и изделие.
| Параметр | Зона | Ед. | Значение |
|---|---|---|---|
| Температура сушки | — | °C | 70–80 |
| Время сушки | — | ч | 2–4 |
| Минимальное содержание влаги | — | % | 0,01 |
| Температура расплава | — | °C | 210–240 |
| Температура по зонам ТПА | 1 | °C | 180–200 |
| Температура по зонам ТПА | 2 | °C | 190–210 |
| Температура по зонам ТПА | 3 | °C | 200–220 |
| Температура сопла | — | °C | 200–230 |
| Температура формы | — | °C | 40–70 |
| Обратное давление | — | кг/см² | 5–15 |
| Скорость вращения шнека | — | об/мин | 30–60 |
Информация носит справочный характер. Подбор режимов зависит от влажности сырья, конструкции изделия, оснастки и конкретного оборудования.
Области применения
Типовые направления применения марки HI-121 (ориентировочно; уточняйте под требования к изделию и стандарты).
Аналоги и возможные замены
Подбор аналога выполняют не только по ПТР. Важно учитывать механические свойства, теплостойкость, внешний вид и требования по сертификации.
- Chi Mei PA-757 — универсальная марка АБС для литья под давлением, близкая по ПТР и механическим характеристикам.
- Kumho ABS HG-21 — аналог по назначению для электротехнических и корпусных изделий со сбалансированной текучестью.
- Lotte ABS HF-380 — марка для серийного литья под давлением, применяется в корпусных деталях и технических изделиях.
- Trinseo MAGNUM 3453 — возможная замена при требованиях к стабильности размеров и качеству поверхности.
Окончательный подбор аналога выполняется с учётом ПТР, требований к изделию, условий переработки и стандартов конечного применения.
Запросить КП или подбор
Укажи объём, город/страну поставки, требования к ПТР и назначение изделия — это ускорит подбор и расчёт.
Информация из технического листа производителя. Окончательные параметры выбираются по результатам испытаний и требованиям конечного изделия.